drukuj
Administracja i obsługa
ADMINISTRACJA |
|
Lp. |
Nazwisko i imię pracownika |
1. |
Kalinowska Izabela - kadry |
2. |
Woźny Anna - intendent |
3. |
Babiel Agata - księgowość |
OBSŁUGA |
|
Lp. |
Nazwisko i imię pracownika |
1. |
Chochowska Małgorzata |
2. |
Bogumiła Kotowska |
3. |
Palczewska Joanna |
4. |
Tomaszewicz Grażyna |
5. |
Sokołowska Paulina |
6. |
Ziółkowska Anna |
7. |
Nosek Katarzyna |
8. |
Zacharczyk Agnieszka |
9. |
Łapiński Zbigniew |
KUCHNIA |
|
Lp. |
Nazwisko i imię pracownika |
1. |
Napiórkowska Renata |
2. |
Krajewska Dorota |
3. |
Popiołek Beata |
4. |
Szeweluk Marzena |
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Daria Łempicka |
Odpowiada: | Daria Łempicka |
Wytworzył: | Daria Łempicka |
Data ostatniej zmiany: | 2025-02-20 10:07:03 |
Archiwum
Data | Autor | |
2024-03-19 20:26 | Jolanta Mieczkowska | zobacz |
2020-05-06 11:40 | Jolanta Mieczkowska | zobacz |
2020-05-06 11:39 | Jolanta Mieczkowska | zobacz |
2020-05-06 11:39 | Jolanta Mieczkowska | zobacz |
2020-05-06 11:38 | Jolanta Mieczkowska | zobacz |
2020-05-06 11:38 | Jolanta Mieczkowska | zobacz |
2020-05-06 11:38 | Jolanta Mieczkowska | zobacz |
2020-05-06 11:37 | Jolanta Mieczkowska | zobacz |
2020-05-06 11:21 | Jolanta Mieczkowska | zobacz |
2020-05-06 11:21 | Jolanta Mieczkowska | zobacz |
2018-01-24 12:57 | Jolanta Mieczkowska | zobacz |
2017-07-17 10:36 | Jolanta Mieczkowska | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 937 |