drukuj
Majątek
Załączono:
Bilans i Rachunek zysków i strat za 2016 r.
Bilans i Rachunek zysków i strat za 2017 r.
BILANS i RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT za 2018 r.
BILANS I RACHUNEK ZYSKOW I STRAT ZA ROK 2019
BILANS I RACHUNEK ZYSKOW I STRAT ZA ROK 2020
SPRAWOZDANIE F-01 ZA III KWARTAŁ 2021
SPRAWOZDANIE F-01 ZA IV KWARTAŁ 2021
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Marek Długokęcki |
Odpowiada: | Marek Długokęcki |
Wytworzył: | Marek Długokęcki |
Data ostatniej zmiany: | 2022-02-11 11:32:39 |
Archiwum
Data | Autor | |
2022-01-28 10:05 | Marek Długokęcki | zobacz |
2022-01-28 09:11 | Marek Długokęcki | zobacz |
2022-01-28 08:39 | Marek Długokęcki | zobacz |
2022-01-28 08:26 | Marek Długokęcki | zobacz |
2020-06-17 10:29 | Marek Długokęcki | zobacz |
2018-07-03 09:30 | Marek Długokęcki | zobacz |
2018-07-03 09:23 | Marek Długokęcki | zobacz |
2018-07-03 09:22 | Marek Długokęcki | zobacz |
2017-11-28 11:33 | Joanna Godlewska | zobacz |
2017-11-28 11:31 | Joanna Godlewska | zobacz |
2017-11-28 11:28 | Joanna Godlewska | zobacz |
2017-11-28 11:18 | Joanna Godlewska | zobacz |
2017-11-28 11:11 | Joanna Godlewska | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 1842 |